<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Teatrversus.eu</title>
	<atom:link href="http://www.teatrversus.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.teatrversus.eu</link>
	<description>Finanzierungen, Versicherungen und Finanzen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2011 13:49:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Weniger Anreiz f&#252;r Versicherungsmakler</title>
		<link>http://www.teatrversus.eu/weniger-anreiz-fuer-versicherungsmakler/</link>
		<comments>http://www.teatrversus.eu/weniger-anreiz-fuer-versicherungsmakler/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 10:48:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungsmakler]]></category>
		<category><![CDATA[Vertragsabschlüsse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teatrversus.eu/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Schon seit l&#228;ngerem kritisiert der Bund der Versicherten Bestandteile und Prozesse, die mit Provisionen von Versicherungsmaklern in Verbindung stehen. Kritisiert werden vor allen Dingen die ungew&#246;hnlich hohen Provisionen, die die <a href="http://www.guenstige-krankenversicherung.de/" target="_blank">Krankenversicherung</a> ihren Maklern zukommen l&#228;sst um neue Vertragsabschl&#252;sse zu liefern. Dabei soll es sich auch um Lockangebote handeln, die nicht dem optimalen Tarif entsprechen. F&#252;r Vertragsabschl&#252;sse sollen Makler bis zu 16 Monatsbeitr&#228;gen als Provision erhalten haben.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dabei sollen Makler bewusst Tarife gew&auml;hlt haben, die die Provision positiv beeinflussen. Der Bund der Versicherten beklagt, dass die Vermutung erh&auml;rtet werden k&ouml;nnte, dass die Versicherten keine objektive Beratung erhalten haben. <span id="more-22"></span>Damit dieser im Raum stehende Vorwurf aus der Welt geschafft wird, schl&auml;gt der Bund der Versicherten vor, die Provisionen auf 6 Monatsbeitr&auml;ge zu begrenzen. Diese Vorschl&auml;gen wurden in den Fachgespr&auml;chen mit der Bundesregierung in den Gesetzentwurf aufgenommen, der jedoch eine Begrenzung auf 8 Monatsbeitr&auml;gen vorsieht bzw. 2,67 Prozent der Beitragseinnahmen (brutto). Eine <a href="http://www.frage-antworten.de/" target="_blank">gute Frage</a> bleibt, ab wann ist das Gesetz g&uuml;ltig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teatrversus.eu/weniger-anreiz-fuer-versicherungsmakler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachhaltige Geldanlagen an der B&#246;rse</title>
		<link>http://www.teatrversus.eu/nachhaltige-geldanlagen-an-der-boerse/</link>
		<comments>http://www.teatrversus.eu/nachhaltige-geldanlagen-an-der-boerse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 10:36:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Einlagensicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[nachhaltige Geldanlagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teatrversus.eu/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Informieren Sie sich jetzt &#252;ber nachhaltige Geldanlagen. Auf dem Finanzmarkt existieren eine Vielzahl an verschiedenen Anlagestrategieen. Lesen Sie in diesem Beitrag mehr &#252;ber solide Anlagem&#246;glichkeiten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Zeiten schwankender und wechselnder B&ouml;rsenkurse, ist es f&uuml;r Anleger wichtig, eine sichere Geldanlage zu finden, welche &uuml;ber langen Zeitraum eine gute Rendite sichert und zudem auch ein bestm&ouml;gliches Ma&szlig; an Sicherheit bietet.<span id="more-21"></span></p>
<h3>Gefragte Anlagestrategien</h3>
<p>Gerade <a href="http://www.thomas-lloyd.de/loesungen/privatkunden-und-familien/oekonomisch-nachhaltige-kapitalanlagen/uebersicht/" target="_blank">nachhaltige Geldanlagen</a> sind bei Anlegern sehr gefragt. Vielen Anlegern ist es wichtig, dass das Geld besonders sicher angelegt wird. Notfalls setzten viele mittlerweile schon darauf, dass die Rendite geringer ausf&auml;llt, aber daf&uuml;r die meist hohen Summen sicher angelegt sind. Im Bereich nachhaltige Geldanlagen gibt es viele empfehlenswerte Produkte und Konten, bei denen das Geld lange gesichert wird. So sind beispielsweise Festgeldkonten oder Tagesgeldkonten in Krisenzeiten gefragter denn je. Bei einem Tagesgeldkonto liegt der Vorteil darin, dass im Normalfall eine Summe bis 100.000 Euro gesetzlich abgesichert ist. Au&szlig;erdem besteht die M&ouml;glichkeit, dass auch gr&ouml;&szlig;ere Summen &uuml;ber eine <a href="http://friendfeed.com/thomaslloyd" target="_blank">Einlagensicherung</a> der deutschen Banken gesch&uuml;tzt werden k&ouml;nnen.</p>
<h3>Einlagensicherung der Banken</h3>
<p>Im Internet gibt es die Option, sich ganz gezielt &uuml;ber die jeweilige Einlagensicherung der unterschiedlichen Banken zu informieren. Hierbei kann festgestellt werden, welcher Betrag pro Konto, Kunde und Bank abgesichert ist. Zudem ist es auch von Bedeutung, dass darauf geachtet wird, dass es beispielsweise m&ouml;glich ist, die gefundene Geldanlage &uuml;ber das Internet abzuwickeln. Gerade f&uuml;r viele Anleger ist diese Option besonders hilfreich und praktisch. Vor allem in Bezug auf Sicherheit, sollte gerade bei ausl&auml;ndischen Banken darauf geachtet werden, dass es individuelle Sicherungsgrenzen gibt. Diese k&ouml;nnen je nach Bank und auch im jeweiligen Land sehr unterschiedlich sein. Gerade ausl&auml;ndische Banken locken Anleger mit meist sehr guten Zinskonditionen. Genauso attraktiv wie Tagesgeldkonten sind auch Festgeldkonten. Auch diese Anlagem&ouml;glichkeit wird als nachhaltige Geldanlage genutzt. Bei einem Festgeldkonto hat der Kunde den Vorteil, dass er nicht nur in eine besonders sichere Anlage investiert, sondern zudem auch &uuml;ber einen l&auml;ngeren Zeitraum in eine sichere Rendite investiert. Gerade deshalb sind Festgeldkonten auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Dabei werden diese &uuml;ber einige Jahre als nachhaltige Geldanlage gef&uuml;hrt. Sie bieten &uuml;ber die ganz Zeit einen festen Zinssatz an, was f&uuml;r Anleger besonders praktisch ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teatrversus.eu/nachhaltige-geldanlagen-an-der-boerse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lohnt sich eine Zahnzusatzversicherung?</title>
		<link>http://www.teatrversus.eu/lohnt-sich-eine-zahnzusatzversicherung/</link>
		<comments>http://www.teatrversus.eu/lohnt-sich-eine-zahnzusatzversicherung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 12:36:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Zahnzusatzschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Zahnzusatzversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Zahnzusatzversicherung Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teatrversus.eu/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Diese Frage ist grunds&#228;tzlich mit „Ja“ zu beantworten. Die Sparma&#223;nahmen im Gesundheitswesen haben zur Folge, dass zahn&#228;rztliche Leistungen nur noch sehr sp&#228;rlich bezuschusst werden. Es geht nur noch darum, die funktionalen und anatomischen Gesichtspunkte zu erhalten, &#228;sthetische Komponenten und individuelle W&#252;nsche werden nicht mehr beachtet, die Langfristigkeit einer aufwendigeren L&#246;sung ist f&#252;r die Kassen kein Argument mehr. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Konservativen, also dem erhaltenden, Bereich der Zahnheilkunde zeigt sich das, wenn es um F&uuml;llungen geht. W&uuml;nscht der Patient ein bestimmtes Material, zum Beispiel Glas-Ionomer-Zement im Seitenzahnbereich, wird das F&uuml;llungsmaterial von der Kasse nicht bezahlt. Ebenso eine Inlay-Versorgung. <span id="more-19"></span>Hier kann eine <a href="http://www.zahnzusatzversicherung-experten.de/">Zahnzusatzversicherung</a> eine &Uuml;berlegung wert sein, denn viele Anbieter stellen sicher, dass auch der &auml;sthetische Gesichtspunkt bei der Versorgung Gewicht erh&auml;lt.</p>
<p>F&uuml;r die zahn&auml;rztliche Prothetik gilt das Gleiche. Kronen und Br&uuml;cken werden nur minimal bezuschusst, etwa Keramikerblendungen im Seitenzahnbereich m&uuml;ssen selber bezahlt werden, ebenso Vollverblendungen oder spezielle Materialw&uuml;nsche. Die Kassen bezahlen f&uuml;r Kronen- und Br&uuml;ckenger&uuml;ste inzwischen nur noch sogenannte NE (nicht-edelmetallhaltige) Metalle. Sollen die Ger&uuml;ste aus Gold, genauer hochgoldhaltiger Legierung, sein, etwa wegen der Farb- und Formtreue dieses Metalls, sowie der Gew&auml;hrleistung, dass im Mund sicher keine galvanischen Str&ouml;me flie&szlig;en, muss der Patient selber zahlen.</p>
<p>Die Implantat getragene Versorgung schlie&szlig;lich, wird trotz aller Vorteile f&uuml;r den Patienten, von den gesetzlichen Kassen &uuml;berhaupt nicht bezuschusst. Vom &auml;sthetischen und funktionalen Aspekt einmal ganz abgesehen, hat die Versorgung mit Implantaten auch physiologische Vorteile. Das Implantat w&auml;chst in den Kieferknochen ein und stellt so sicher das die Druck- und Zugkr&auml;fte, welche der Kiefer braucht, um nicht zu degenerieren, erhalten bleiben. Bei der, von der Kasse bezahlten herausnehmbaren L&ouml;sung, ist dies nicht gew&auml;hrleistet. Der Kieferkamm beginnt sich abzubauen, da die Druckpunktkr&auml;fte, welche die Z&auml;hne aus&uuml;ben, und die den Erhalt des Kieferkammes gew&auml;hrleisten, wegfallen. Die Prothese muss immer wieder nachbearbeitet (unterf&uuml;ttert) werden. Mit der Zeit kann das empfindliche Gleichgewicht des Kauapparates, also die Muskeln und Gelenke im Gesichtssch&auml;del beeintr&auml;chtigt werden, was dem Patienten Beschwerden verursachen kann und sogar zu Verformungen des Gesichts f&uuml;hrt. Mit einer entsprechenden Zahnzusatzversicherung bleibt eine optimale Versorgung erschwinglich und m&ouml;glich. So erhalten Sie Ihre Lebensqualit&auml;t und k&ouml;nnen sich langfristig funktionierende Versorgungen im Mund leisten. Eine Zahnzusatzversicherung stellt also eine sinnvolle Erg&auml;nzung zu Ihrer Gesundheitsvorsorge und -absicherung dar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teatrversus.eu/lohnt-sich-eine-zahnzusatzversicherung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was bringt VL sparen?</title>
		<link>http://www.teatrversus.eu/was-bringt-vl-sparen/</link>
		<comments>http://www.teatrversus.eu/was-bringt-vl-sparen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 12:29:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Bausparvertrag]]></category>
		<category><![CDATA[vermögenswirksame Leistungen]]></category>
		<category><![CDATA[VL Sparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teatrversus.eu/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Viele fragen sich was VL Sparen &#252;berhaupt bringt und vor allem welchen Nutzen man daraus &#252;berhaupt ziehen kann. Zun&#228;chst einmal handelt es sich bei der Abk&#252;rzung VL um die sogenannten verm&#246;genswirksamen Leistungen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Genauer geht es um eine Geldleistung, die der Arbeitgeber anteilig oder in vollem Umfang zus&auml;tzlich zum Arbeitsentgelt zahlt. Ob und in welcher H&ouml;he man verm&ouml;genswirksame Leistungen erh&auml;lt, ist oftmals mittels Tarif- und Arbeitsvertr&auml;gen geregelt. Viele Arbeitgeber sind aber auch bereit auf Nachfrage hin, verm&ouml;genswirksame Leistungen f&uuml;r ihre Arbeitnehmer zu zahlen. Die H&ouml;he der verm&ouml;genswirksamen Leistungen ist von Arbeitgeber zu Arbeitgeber unterschiedlich.<span id="more-18"></span></p>
<h2>Der Arbeitgeber beteiligt sich</h2>
<p>Um VL Sparen zu k&ouml;nnen, muss man einen entsprechenden Sparvertrag abschlie&szlig;en. Das kann eine Lebensversicherung, ein Investmentfonds oder ein Bausparvertrag sein. Auf diesen Sparvertrag flie&szlig;en dann direkt die verm&ouml;genswirksamen Leistungen vom Arbeitgeber. Arbeitnehmer k&ouml;nnen zus&auml;tzliche Einzahlungen vornehmen. Das <a href="http://www.sutorbank.de/de/vermoegensaufbau/investmentsparen/vl_sparen.html" target="_blank">VL Sparen</a> wird zudem staatlich gef&ouml;rdert. Wer die staatliche F&ouml;rderung nutzen m&ouml;chte, muss seine VL auf einen Bausparvertrag oder einen f&ouml;rderf&auml;higen Investmentfonds einzahlen. Lebensversicherungen werden nicht gef&ouml;rdert.</p>
<h2>F&ouml;rderquote abh&auml;ngig von Produkt</h2>
<p>Die verm&ouml;genswirksamen Leistungen flie&szlig;en dann in eines dieser Sparmodelle und werden je nach Einkommen auch noch staatlich bezuschusst. Die staatliche F&ouml;rderung in Form der Arbeitnehmersparzulage erh&auml;lt man nur innerhalb gewisser Einkommensgrenzen. Zudem wird hier das VL Sparen nur staatlich gef&ouml;rdert, wenn es sich um einen Bausparvertrag oder einen VL-Fonds handelt. Auf Bausparvertr&auml;ge erh&auml;lt man zus&auml;tzlich 9% vom Staat. VL-Fonds werden mit 20% gef&ouml;rdert. Neben der Arbeitnehmer Sparzulage kann auch die Wohnungsbaupr&auml;mie beantragt werden. Diese ist ebenfalls an Einkommensgrenzen gebunden.</p>
<h2>Keine Zusch&uuml;sse f&uuml;r Besserverdienende</h2>
<p>VL Sparen kann man im &Uuml;brigen unabh&auml;ngig vom Einkommen. Gutverdiener erhalten zwar die staatlichen Zusch&uuml;sse nicht, k&ouml;nnen die verm&ouml;genswirksamen Leistungen aber dennoch zur Verm&ouml;gensbildung nutzen. Wer verm&ouml;genswirksame Leistungen vom Arbeitgeber bekommt, sollte das VL Sparen auf jeden Fall nutzen. Denn hier erh&auml;lt man zus&auml;tzliches Geld, das man sonst einfach verschenken w&uuml;rde. Bei entsprechend niedrigem Einkommen erh&auml;lt man sogar noch staatliche F&ouml;rderungen. So kann man ganz nebenbei ein bescheidenes Verm&ouml;gen aufbauen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teatrversus.eu/was-bringt-vl-sparen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riester Rente: Die beste Altersvorsorge?</title>
		<link>http://www.teatrversus.eu/riester-rente-die-beste-altersvorsorge/</link>
		<comments>http://www.teatrversus.eu/riester-rente-die-beste-altersvorsorge/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 17:07:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[private Rentenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Riester Rente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teatrversus.eu/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Die private Rentenversicherung wird immer wichtiger, da der Staat das Rentenniveau, aufgrund des zunehmenden Alters der Rentennehmer, nicht mehr halten kann. So schlug Walter Riester, damals Bundesminister f&#252;r Arbeit und Sozialordnung, im Jahr 2001 eine F&#246;rderung der freiwilligen Rentenversicherung vor, da der Beitragssatz zur gesetzlichen Rentenversicherung erheblich gestiegen war. Im Juni des gleichen Jahres wurde dann das Gesetz vom Bundesrat verabschiedet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Mindestanteil, den der Rentennehmer mindestens aufbringen muss liegt bei 4 Prozent des gesamten Bruttoeinkommens. Es gibt jedoch noch einen Mindestbeitrag von 60 Euro pro Jahr, der immer geleistet werden muss, auch wenn kein oder nur wenig Bruttoeinkommen vorhanden ist. <span id="more-17"></span>Der H&ouml;chstbetrag der j&auml;hrlichen Eigenleistung liegt bei 2100 Euro. Der Anteil des Staates liegt bei maximal 154 Euro pro Person. Allerdings werden Kinder noch einmal extra gef&ouml;rdert. Frauen bekommen f&uuml;r jedes Kind, das ab dem Jahr 2008 geboren wurde betr&auml;gt eine staatliche F&ouml;rderung von 300 Euro j&auml;hrlich, ist das Kind vorher geboren, betr&auml;gt die F&ouml;rderung 185 Euro. So kann eine Hausfrau ohne eigenes Einkommen mit zwei Kindern, die nach dem 1. Januar 2008 geboren sind, und einer Eigenbeteiligung von 60 Euro im Jahr bis zu 754 Euro staatliche F&ouml;rderung bekommen. Diese Kinderf&ouml;rderung wird bezahlt, solange die Frau Kindergeld f&uuml;r die Kinder bezieht. Daher sollte man die <a href="http://www.hannoversche-leben.de/web/produkte/rentenversicherungen/riester-rente/index.jsp" target="_blank">Riester Rente</a> so fr&uuml;h wie m&ouml;glich abschlie&szlig;en, um die volle F&ouml;rderung zu bekommen.</p>
<p>Gerade f&uuml;r Frauen mit Kindern lohnt sich die Riester Rente, aufgrund der hohen Zuzahlung f&uuml;r jedes Kind. Am Besten sollte man sich jedoch mit seinem Versicherungsvertreter zusammensetzen und sich von diesem die Zulagen und die Eigenleistung durchrechnen lassen. So kann man sicher sein, dass die Zahlen stimmen. Au&szlig;erdem kann der Versicherungsvertreter des Vertrauens noch Tipps und Hilfestellung bei der Entscheidung geben, ob die Riester Rente das richtige Altersvorsorgemodell ist, denn nicht f&uuml;r jeden ist die Riester Rente die bestm&ouml;gliche Altersvorsorge. Daher ist es wirklich am Besten, sich von jemanden beraten zu lassen, der sich mit der Riester Rente sehr gut auskennt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teatrversus.eu/riester-rente-die-beste-altersvorsorge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Immobilienfinanzierung</title>
		<link>http://www.teatrversus.eu/immobilienfinanzierung/</link>
		<comments>http://www.teatrversus.eu/immobilienfinanzierung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 09:03:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzierungen]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilie]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienfinanzierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teatrversus.eu/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r die meisten Menschen ist der Kauf einer Immobilie die gr&#246;&#223;te und auch die bedeutendste Anschaffung ihres Lebens. Damit bei der fast immer notwendigen Immobilienfinanzierung keine ungeplanten Schwierigkeiten auftreten sollten Sie einiges beachten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Die Nebenkosten beachten</h3>
<p>Beim Erwerb einer <a href="http://www.immobilien-wohnung.net">Immobilie</a> ist nicht allein der Kaufpreis entscheidend, die Nebenkosten spielen eine ebenfalls wichtige Rolle. Sie betragen etwa zehn bis f&uuml;nfzehn Prozent des Kaufpreises und sollten nach M&ouml;glichkeit unbedingt aus vorher gebildeten R&uuml;cklagen bestritten werden. Im Einzelnen m&uuml;ssen Sie die Kosten f&uuml;r den Notar, die Grunderwerbssteuer, Geb&uuml;hren f&uuml;r Grundbucheintr&auml;ge und eventuell anfallende Maklercourtage eingeplant werden. Zus&auml;tzlich lassen sich viele Banken bei einer Finanzierung eine Grundschuld im Grundbuch eintragen. Die daf&uuml;r f&auml;lligen Eintragungs- als auch Wiederaustragungsgeb&uuml;hren sind ebenfalls durch den K&auml;ufer zu tragen.</p>
<p><span id="more-15"></span></p>
<h3>Das Eigenkapital</h3>
<p>Auch wenn die meisten Banken in der heutigen Zeit eine Vollfinanzierung anbieten, sollten Sie dennoch im Vorfeld einer Finanzierung ein Eigenkapital Polster anlegen, dass etwa zwanzig Prozent des avisierten Kaufpreises betragen sollte. Dieses Polster bietet Ihnen Sicherheit, bei ungeplant anfallenden Extrakosten und l&auml;sst die gesamte Finanzierung auf festeren F&uuml;&szlig;en stehen.</p>
<h3>Die Finanzierung</h3>
<p>Haben Sie ihre Traumimmobilie gefunden, geht es daran die passende Finanzierung f&uuml;r das Objekt zu finden. Dabei sollten Sie unbedingt die Angebote verschiedener Banken vergleichen und sich umfassend aber unverbindlich beraten lassen. Nehmen Sie das Angebot an, welches Ihnen am ehesten zusagt und die umfassendsten Leistungen bietet. Insbesondere sollten Sie auf den Zinssatz und die Zinsbindung achten. Hier lauern die gr&ouml;&szlig;ten Kostenfallen.</p>
<h3>Die R&uuml;ckzahlung</h3>
<p>Da die R&uuml;ckzahlung in, je nach Zinsbindungsdauer, gleichbleibenden monatlichen Raten erfolgt und auf einen meist sehr langen Zeitraum von 20 oder mehr Jahren festgelegt ist, sollte hier der finanzielle Spielraum gut im Voraus geplant werden. Grob l&auml;sst sich sagen, dass die Tilgung einer Finanzierung nicht mehr als vierzig Prozent des dem Haushalt zur Verf&uuml;gung stehenden Einkommens betragen sollte. Wer hier etwas defensiver plant, ist auch in Zeiten finanzieller Engp&auml;sse auf der sicheren Seite. Zus&auml;tzlich sollten vorzeitig R&uuml;cklagen f&uuml;r eventuelle sp&auml;tere Sanierungsma&szlig;nahmen einkalkuliert werden.</p>
<p>Die Tilgungsrate sollte dabei jedoch mindestens ein, besser zwei Prozent pro Jahr betragen, da sonst die Laufzeit der Finanzierung stark verl&auml;ngert wird und die Zinskosten &uuml;berproportional ansteigen.</p>
<p>
	Die Finanzierung einer Immobilie sollte gut recherchiert und realistisch geplant werden. Daher ist empfehlenswert sich einen Experten in Sachen <a href="http://www.immobilienallgaeu.com/finanzierung/">Immobilienfinanzierung</a> zu Rate zu ziehen. Dieser kann mit langj&auml;hriger Erfahrung schnell die sinnvollsten Finanzierungsmethoden f&uuml;r Sie ausfindig machen und mit Ihnen einen realistischen Finanzierungsplan erstellen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teatrversus.eu/immobilienfinanzierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trends zeichnen sich auch bei einer Autofinanzierung ab!</title>
		<link>http://www.teatrversus.eu/autofinanzierung/</link>
		<comments>http://www.teatrversus.eu/autofinanzierung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 17:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzierungen]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Autofinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Autokredit]]></category>
		<category><![CDATA[Automobil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teatrversus.eu/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[In aller Regel sind beim Kauf eines Autos schnell einmal mehrere Tausend f&#228;llig, &#252;ber die nicht jeder unweigerlich bar verf&#252;gt, die jedoch mittels einer Autofinanzierung leicht zu realisieren sind. Derzeit werden Neuwagen genauso h&#228;ufig &#252;ber einen Autokredit finanziert wie Gebrauchtwagen. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Autofinanzierung kann grunds&auml;tzlich direkt beim H&auml;ndler &uuml;ber die dortige H&auml;ndlerbank erfolgen oder aber &uuml;ber die eigene Hausbank. Im Grund genommen bleibt diese Tatsache dem Autok&auml;ufer &uuml;berlassen, f&uuml;r welchen Kreditgeber er sich letztendlich entscheidet. Dabei stehen immer mehrere M&ouml;glichkeiten bzw. Arten einer Autofinanzierung zur Auswahl. Die am meist in Anspruch genommene Autofinanzierung ist eher die klassische Variante. <span id="more-14"></span><br />
	Es wird beim Autokredit, der schnell abgezahlt werden soll, eine kurze Laufzeit vereint, bei der dann hohe Einzelraten monatlich f&auml;llig werden. Wem eine hohe monatliche Rate jedoch nicht m&ouml;glich ist, kann genauso eine l&auml;ngere Laufzeit mit dem Kreditgeber vereinbaren und zahlt dann annehmbare kleinere Einzelraten monatlich, die dann &uuml;ber mehrere Jahre erfolgen kann. Diese Variante lohnt sich jedoch nur bei Neufahrzeugen, da diese bis zur endg&uuml;ltigen Kredittilgung immer noch gut in Schuss sind und der gebraucht Gekaufte meistens schon sein Zenit &uuml;berschritten hat. Bei der Autofinanzierung wird in aller Regel vom Kreditinstitut eine zus&auml;tzliche Kreditausfallversicherung empfohlen oder ist sogar ein geforderter Punkt f&uuml;r eine Kreditvergabe. Die Versicherung dient zur Absicherung beider Kreditpartner &ndash; diese &uuml;bernimmt im Ernstfall bei Arbeitslosigkeit und Krankheit die Ratenzahlung oder sogar im Todesfall die komplette Restsumme. </p>
<p>Die andere Ausf&uuml;hrung eines Autokredites ist die Dreiwegefinanzierung oder auch bei Verbrauchern besser bekannt, als sogenannte Ballonfinanzierung. Bei dieser Art der Autofinanzierung zahlt der Kreditnehmer f&uuml;r die Autobenutzung w&auml;hrend der ganzen Laufzeit eine immer gleichbleibend relative geringe Rate im Monat. Allerdings bleibt angemessen dieser Tatsache am Schluss eine hohe Restsumme offen, die nur mittels einer zus&auml;tzlichen Anschlussfinanzierung weiter finanziert werden kann oder in einer Summe sofort zur Zahlung f&auml;llig &ndash; je nach Vertragsabschluss besteht ungeachtet dessen auch bei einigen H&auml;ndlern, die M&ouml;glichkeit das Fahrzeug zum derzeitigen Zeitwert zur&uuml;ckzugeben.<br />
	Fazit: Die Finanzierung f&uuml;rs <a href="http://www.autogas-umbau.in">Auto</a> sollte grunds&auml;tzlich unter Ber&uuml;cksichtigung der monatlichen Zahlungsverpflichtungen des Kreditnehmers errechnet bzw. berechnet werden. In aller Regel f&auml;llt es kaum ins Gewicht ein Jahr l&auml;nger abzubezahlen im Gegensatz zu einer fast nicht bezahlbaren hohen Ratenzahlung im Monat, die oft schwerf&auml;llt zu begleichen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teatrversus.eu/autofinanzierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PKV-Vergleich – Balance zwischen Leistung und Beitrag</title>
		<link>http://www.teatrversus.eu/pkv-vergleich-balance-zwischen-leistung-und-beitrag/</link>
		<comments>http://www.teatrversus.eu/pkv-vergleich-balance-zwischen-leistung-und-beitrag/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 16:24:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenversicherungsvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[PKV]]></category>
		<category><![CDATA[PKV Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teatrversus.eu/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Viele Verbraucher wollen ihre Gesundheit bestm&#246;glich abgesichert wissen. Leider sorgen Beitragserh&#246;hungen und Leistungsk&#252;rzungen in der GKV, wie etwa zuletzt die Streichung der Teststreifen f&#252;r Diabetiker, nicht gerade f&#252;r mehr Vertrauen in die gesetzliche Krankenversicherung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Lichtblick: die private Krankenversicherung. Seitens der Bundesregierung wurde zum Jahreswechsel der Einstieg in die PKV erleichtert. Wer 2010 ein Brutto-Einkommen oberhalb der Versicherungspflichtgrenze von 49.950 EUR erzielte, darf seit 01. Januar in die PKV. Und viele Arbeitnehmer machen von dieser M&ouml;glichkeit Gebrauch.<span id="more-16"></span></p>
<h3>Versicherungswechsel nur nach PKV-Vergleich</h3>
